簡(jiǎn)要描述:PH/ORP分析儀PM8202P控制器可搭配Bsens系列PH/ORP傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)PH、ORP、溫度的變化。分析儀廣泛用于飲用水,污廢水,河流湖泊,工業(yè)過(guò)程用水等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
PH/ORP分析儀
PH/ORP分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
防水防氣全密封外殼
簡(jiǎn)單,用戶(hù)友好型中英文操作界面
大屏顯示 PH/ORP,溫度,時(shí)間,繼電器狀態(tài)
密碼保護(hù)防止 誤操作
一鍵恢復(fù)出廠(chǎng)設(shè)置
數(shù)據(jù)記錄存儲(chǔ)功能
2路隔離4-20mA,RS485Modbus
自動(dòng)清洗,周期報(bào)警,錯(cuò)誤報(bào)警
壁掛、面板、管道多種安裝方式
PH/ORP分析儀技術(shù)參數(shù):
控制器 | PM8202P | |
測(cè)量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | |
電話(huà)
微信掃一掃