簡要描述:PM8200C在線電導(dǎo)率測量儀具有多種電極可選從而對(duì)各種工業(yè)用水的電導(dǎo)率(TDS)值進(jìn)行連續(xù)測量和控制,本裝置廣泛應(yīng)用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝備、化工、制藥、環(huán)保、冶金、造紙、食品、飲料及供水等行業(yè)。在線電阻率檢測儀,原水電導(dǎo)率在線測定儀
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 檢測項(xiàng)目 | 水中電導(dǎo)率(TDS)值進(jìn)行連續(xù)測量和控制 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,冶金,制藥 |
抗干擾能力強(qiáng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
4至20mA信號(hào)輸出,可選擇對(duì)應(yīng)電導(dǎo)率值。
可選電極常數(shù)(K=0.1/1/10),適用于配接不同類型的電導(dǎo)電極。
自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保全量程范圍的準(zhǔn)確測量。
RS485通訊輸出,符合工業(yè)儀表標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
一鍵復(fù)位,自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
型號(hào) | PM8200C | ||
功能 | 電導(dǎo) | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
型號(hào) | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
電極常數(shù) | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自動(dòng)溫補(bǔ) | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar |
材質(zhì) | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT |
應(yīng)用 | 超純水、純水 | 工業(yè)用水、污水 | 工業(yè)用水、污廢水 |
電話
微信掃一掃