簡要描述:國產(chǎn)SLEIC LCS系列超級恒溫水浴槽控制系統(tǒng):軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的Pt100以及全進口的電子原件等組成。保護系統(tǒng):控制系統(tǒng)具有超溫鳴叫報警,可設(shè)定溫度的上下限超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載等功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
LCS系列超級恒溫水浴槽 產(chǎn)品特點:
?
LCS系列超級恒溫水浴槽 技術(shù)參數(shù):攪拌恒溫水浴鍋 數(shù)控恒恒溫水浴鍋 國產(chǎn)數(shù)控恒溫水浴鍋 恒溫循環(huán)水浴槽 沸水浴槽 沸騰水浴鍋
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價格(元) |
|
LCS-5A | 室溫~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 180×140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 1950 |
|
LCS-15 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 4 | 2800 |
|
LCS-15A | 室溫~200 | ±0.1-0.2 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 4850 |
|
LCS-15B | 室溫~200 | ±0.1-0.2 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 5500 |
|
LCS-20 | 室溫~100 | ±0.1 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 6 | 3190 |
|
LCS-20A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 5200 |
|
LCS-25 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×300×300 | 235×160 | 300 | 4 | 3900 |
|
LCS-25A | 室溫~200 | ±0.1-0.2 | 280×300×300 | 235×160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 5950 |
|
LCS-30 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 6 | 5150 |
|
LCS-30A | 室溫~200 | ±0.1-0.2 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 7200 |
|
LCS-40 | 室溫~100 | ±0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 6350 |
|
LCS-40A | 室溫~200 | ±0.2 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 8250 |
|
LCS-50 | 室溫~100 | ±0.1 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 7800 |
|
LCS-50A | 室溫~200 | ±0.2 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 9950 |
|
LCS-10 | 室溫~100 | ±0.1 | 280×190×200 | 180×160 | 200 | 6 | 2750 |
|
LCS-18Q | 室溫~100 | ±0.1 | 320×275×200 | 250×230 | 200 | 6 | 3950 |
|
LCS-22Q | 室溫~100 | ±0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 6 | 5600 |
|
LCS-30Q | 室溫~100 | ±0.1 | 495×295×200 | 395×285 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 6900 |
|
關(guān)鍵詞:攪拌恒溫水浴鍋 數(shù)控恒恒溫水浴鍋 國產(chǎn)數(shù)控恒溫水浴鍋 恒溫循環(huán)水浴槽 沸水浴槽 沸騰水浴鍋
電話
微信掃一掃